לוח זמנים לקו 280 של מטרופולין לכיוון אזור התעשייה בני ברק

לוח יומי זמנים לקו 280, בתחנה 20164 אזור התעשייה, ביום שני:

00:11 00:35 00:47
08:53
09:05 09:17 09:29 09:41 09:53
10:05 10:17 10:32 10:47
11:07 11:27 11:47
12:07 12:27 12:47 12:59
13:11 13:23 13:35 13:47 13:59
14:11 14:23 14:35 14:47 14:59
15:11 15:23 15:35 15:47 15:59
16:11 16:23 16:35 16:47 16:59
17:11 17:23 17:35 17:47 17:59
18:11 18:23 18:35 18:47 18:59
19:11 19:23 19:35 19:47 19:59
20:11 20:23 20:35 20:47 20:59
21:11 21:23 21:35 21:47 21:59
22:11 22:23 22:35 22:47 22:59
23:11 23:23 23:35 23:47 23:59

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 280 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-